Doppelloch-Kerne
Typ | Zch.-Nr. | Material |
---|---|---|
DL 3,6x2,1/0,8/... | 1 | K 800 |
DL 3,6x2,1/0,8/... | 1 | K 4000 |
DL 3,6x2,1/0,8/... | 2 | K 800 |
DL 4,7x2,5/0,9/... | 1 | K 2006 |
DL 4,7x2,5/0,9/... | 1 | K 4000 |
DL 5x2,5/1/... | 1 | K 800 |
DL 5x2,5/1,5/... | 1 | K 250 |
DL 5x2,5/1,5/... | 2 | K 250 |
DL 5x2,5/1,5/... | 2 | K 800 |
DL 6,5x3/1/... | 1 | K 250 |
DL 6,5x3/1/... | 1 | K 800 |
DL 6,9x4,5/2/... | 1 | K 800 |
DL 7,3x4,5/1,8/... | 1 | K 250 |
DL 7,3x4,5/1,8/... | 1 | K 800 |
DL 10,9x5,3/3,4/... | 2 | K 5500 |
DL 12,5x7/3,5/... | 1 | K 4000 |
DL 12,5x7/3,5/... | 1 | K 5500 |
Zeichnung 1 |
Zeichnung 2 |